车型详情
| 基本信息 | |
| 长(mm) | 4560 |
| 宽(mm) | 1822 |
| 高(mm) | 1630 |
| 整备质量(kg) | 2380 |
| 轴距 | 2830mm |
| 前轮距(mm) | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1560 |
| 车顶形式 | 硬顶 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 离去角 | 21 |
| 风阻系数(Cd) | 25 |
| 后备箱容积(L) | 450 |
| 发动机/电机参数 | |
| 电机生产商 | 比亚迪 |
| 电机型号 | BYD-TYC120A (电动机) |
| 位置 | 前置 |
| 额定功率(kw) | 90 |
| 性能指标 | |
| 最高车速(km/h) | 140 |
| 总续航里程(km) | 400 |
| 纯电续航里程(km) | 400 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 额定容量(kWh) | 82 |
| 电机控制器参数 | |
| 其他参数 | |
车型特点
比亚迪 E6 400 2017款 精英版 续航400公里
购车咨询

