车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | YTK6660D |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 6600mm |
| 车身宽度 | 2240mm |
| 车身高度 | 2930,2830mm |
| 整备质量 | 4250kg |
| 总质量 | 6050kg |
| 座位数 | 15-23 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | YC4FA115-40 |
| 发动机功率 | 85kw |
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | EQ6570KS4D 三类 东风商用车有限公司 |
| 前悬后悬 | 1265/2035mm |
| 弹簧片数 | 8/10 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300mm |
| 轴距(mm) | 3300mm |
| 轴荷 | 2150/3900kg |
| 前轮距 | 1750mm |
| 后轮距 | 1586mm |
| 接近离去角 | 20/14° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 备注 | |
| 备注 | 可取消顶置空调,车身高度为2830mm,整备质量为4050kg;可选装折叠门;应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;YC4FA115-40发动机最大净功率为80kW |
购车咨询
舒驰YTK6660D客车(柴油国四15-23座)
车长:6600mm
座位:15-23
发动机:YC4FA115-40
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询
