
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | SLG6690C4Z |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 6900mm |
车身宽度 | 2240mm |
车身高度 | 2870,3020,3120mm |
整备质量 | 4450kg |
总质量 | 6600kg |
车身结构 | 半承载结构,冷涨拉蒙皮,三级踏步 |
座位数 | 10-23 |
最高车速 | 100km/h |
空调系统 | 外置空调(选装) |
视听系统 | 影音播放及麦克风设备(选装) |
辅助配置 | 新型环保整体式内饰,手动兔耳倒车镜、上胶粘下推拉侧窗、安全顶窗、半幅遮阳帘、手动折叠乘客门、两块免维护电瓶、标配无侧边仓、断大梁后备仓、带GPS、打印功能的行驶记录仪、全车安全带、全车软发泡、空气干燥器、必须选装动力转向 |
发动机/电机参数 | |
发动机 | YC4FA130-40,SC28R143Q4 |
发动机功率 | 95kw |
发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,上海柴油机股份有限公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | SLG6570S4 |
前悬后悬 | 1220/2030mm |
悬架系统 | 多片簧(前8/后10) |
弹簧片数 | 8/10 |
变速箱 | 国产五档变速箱 |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧液压操纵,带助力器 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3650mm |
轴距(mm) | 3650mm |
轴荷 | 2400/4200kg |
前轮距 | 1750mm |
后轮距 | 1620mm |
接近离去角 | 16/10° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
备注 | |
备注 | 1、选装空调时整备质量为4640kg,高度为3020mm,选装外顶行李架时车高为3120mm;2、选装混合型侧窗结构、外移门、两种后视镜;3、ABS防抱死制动系统型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4、该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、发动机YC4FA130-40(油耗值:14.6L/100km)、SC28R143Q4(油耗值:14.7L/100km)最大净功率分别为90kw、102.5kw;6、安装限速装置;7、发动机YC4FA130-40对应VIN为LS8BZU16×××××××××,SC28R143Q4对应VIN为LS8BZV16×××××××××。 |
车型特点
购车咨询
少林SLG6690C4Z客车(柴油国四10-23座)
车长:6900mm
座位:10-23
发动机:YC4FA130-40
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司,上海柴油机股份有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询