
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | HKL6480CA |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 4840mm |
车身宽度 | 1880mm |
车身高度 | 2080,2285mm |
整备质量 | 2050kg |
总质量 | 3510kg |
座位数 | 10-12 |
最高车速 | 125km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | SC25R136.1Q4,JE493ZLQ4 |
发动机功率 | 100kw |
发动机品牌 | 上海柴油机股份有限公司,江西五十铃发动机有限公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | JS6470TDJ1 三类 扬州亚星客车股份有限公司 |
前悬后悬 | 1190/1080mm |
弹簧片数 | -/3,-/4,-/5 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2570mm |
轴距(mm) | 2570mm |
轴荷 | 1710/1800kg |
前轮距 | 1655mm |
后轮距 | 1650mm |
接近离去角 | 14/14.5° |
轮胎 | |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195R15C,215/70R15C |
备注 | |
备注 | 1,选装侧移窗.2, 选装中顶(高度为2080mm)车身.3,发动机净功率为97.5kw(SC25R136.1Q4),78(JE493ZLQ4). 4,选装后双开门.5,该型车不作为公路、旅游客车使用.6,该车安装具有卫星定位功能的行车记录仪.7,ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司 |
购车咨询
九龙HKL6480CA客车(柴油国四10-12座)
车长:4840mm
座位:10-12
发动机:SC25R136.1Q4
发动机品牌:上海柴油机股份有限公司,江西五十铃发动机有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询