
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | XML6499J15 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 4940mm |
车身宽度 | 1700mm |
车身高度 | 2185mm |
整备质量 | 1975kg |
总质量 | 3170kg |
座位数 | 10-11 |
最高车速 | 130km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | V22 |
发动机功率 | 82kw |
发动机品牌 | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 1240/1130mm |
弹簧片数 | -/3,-/4 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2570mm |
轴距(mm) | 2570mm |
轴荷 | 1500/1670kg |
前轮距 | 1470mm |
后轮距 | 1465mm |
接近离去角 | 16/18° |
轮胎 | |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195R15LT,195R15C,195/70R15LT,195/70R15C |
备注 | |
备注 | 1.侧窗可选装封闭式或推拉式结构;2.该车安装具有卫星定位功能行驶记录仪;3.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.发动机的最大净功率为77kW;5.该车不作为公路,旅游客车使用. |
购车咨询