车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | WD6608NA |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 5995mm |
| 车身宽度 | 2252mm |
| 车身高度 | 2820,3050mm |
| 整备质量 | 4250kg |
| 总质量 | 5860kg |
| 座位数 | 10-19 |
| 最高车速 | 95km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | NQ100N4,YN36QND,CA4GNE4 |
| 发动机功率 | 79kw |
| 发动机品牌 | 东风南充汽车有限公司,昆明云内动力股份有限公司,长春一汽四环发动机制造有限公司 |
| 排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | EQ6570KN4AC1 |
| 前悬后悬 | 1145/1550mm |
| 弹簧片数 | 9/11 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3100mm |
| 轴距(mm) | 3300,3100mm |
| 轴荷 | 2200/3660kg |
| 前轮距 | 1806,1750mm |
| 后轮距 | 1586mm |
| 接近离去角 | 22/13° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
| 备注 | |
| 备注 | 该车可选装一个后桥之后乘客门、前灯箱、外摆门。选装顶置空调、外行李架时高为3050mm,整备质量为4370kg。该车仅选择CA4GNE4、YN36QND发动机和7.00-16、7.00R16轮胎。该车装配行驶记录仪。该车安装限速装置,限速95km/h。选装另一款后视镜。 |
购车咨询
奇瑞万达WD6608NA客车(天然气国四10-19座)
车长:5995mm
座位:10-19
发动机:NQ100N4
发动机品牌:东风南充汽车有限公司,昆明云内动力股份有限公司,长春一汽四环发动机制造有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询
