
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | JX6606VDFA |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 5995mm |
车身宽度 | 2200mm |
车身高度 | 2660,2745,2880mm |
整备质量 | 3460kg |
总质量 | 5100kg |
座位数 | 10-19 |
最高车速 | 100km/h |
暖风系统 | 暖水管不带保温层 |
空调系统 | 内置空调,管带式冷凝器 |
视听系统 | 收音机(带MP3口) |
辅助配置 | 行驶记录仪 |
发动机/电机参数 | |
发动机 | JX493ZLQ4 |
发动机功率 | 80kw |
发动机品牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
最大扭矩 | 260N·m |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | JX6592VDFA |
前悬后悬 | 1180/1515mm |
悬架系统 | 前3后4 |
弹簧片数 | 3/4,3/8,9/8,8/10,10/9 |
变速箱 | 江铃JC528T8 |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3300mm |
轴距(mm) | 3300mm |
轴荷 | 2140/2960kg |
前轮距 | 1665,1800mm |
后轮距 | 1570mm |
接近离去角 | 20/16° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT,7.00-16LT |
备注 | |
备注 | 1.选装上部固定,下部推拉式侧窗,一体式推拉窗,一体式粘贴侧窗,各侧窗可任意组合;,2.选装后照明灯具,前后保险杠,轮胎;2.选装顶置空调、顶行李架、安全顶窗、外摆式乘客门;3.选装顶置空调、顶行李架时,车高2880mm,整备质量为3460kg,选装安全顶窗时车高为2730mm;4.配置卫星定位行驶记录仪;配置ABS系统,其型号:APG3550500A,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
车型特点
凝聚福特、五十铃技术精华,高强度带骨架车身,整车阴极电泳,江铃优质底盘
购车咨询
晶马JX6606VDFA客车(柴油国四10-19座)
车长:5995mm
座位:10-19
发动机:JX493ZLQ4
发动机品牌:江铃汽车股份有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询