
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | SLG6607C5E |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 5995mm |
车身宽度 | 2240mm |
车身高度 | 2840,2900,3020mm |
整备质量 | 4250kg |
总质量 | 5860kg |
座位数 | 10-19 |
最高车速 | 100km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | YC4FA115-50,WP3.7Q130E50 |
发动机功率 | 85kw |
发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
前悬后悬 | 1180/1515mm |
悬架系统 | 多片簧(前9/后11) |
弹簧片数 | 9/11 |
变速箱 | YC4FA115-50装配DF5S300变速箱(超速档) 膜片直径φ300㎜ WP3.7Q130E50装配DF5S470变速箱(超速档)膜片直径φ350㎜ |
离合器 | 单片、干式、膜片弹簧; 离合助力器 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3300mm |
轴距(mm) | 3300mm |
轴荷 | 2250/3610kg |
前轮距 | 1750mm |
后轮距 | 1586mm |
接近离去角 | 17/12° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
备注 | |
备注 | 1、选装顶置空调时,整备质量为4380kg;2、取消顶置空调时,安装普通天窗高度为2840mm,安装换气天窗高度为2900mm;3、选装顶置空调或外行李架时,高度为3020mm;4、选装后视镜,外移门,混合型侧窗;5、安装限速装置,限速100km/h;6、ABS型号和厂家为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术服务有限公司;7、发动机YC4FA115-50(油耗值:13.8L/100km)、WP3.7Q130E50(油耗值:14.1L/100km)的最大净功率为80kW、91kW。 |
购车咨询
少林SLG6607C5E客车(柴油国五10-19座)
车长:5995mm
座位:10-19
发动机:YC4FA115-50
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询