车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CA6860LRD22 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 8595mm |
| 车身宽度 | 2380mm |
| 车身高度 | 3280mm |
| 整备质量 | 7410kg |
| 总质量 | 10800kg |
| 座位数 | 24-39 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | CA4DF4-17E4 |
| 发动机功率 | 127kw |
| 发动机品牌 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国IV阶段),GB3847-2005 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | CA6821CRD21 |
| 前悬后悬 | 1855/2610mm |
| 弹簧片数 | 9/13 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4130mm |
| 轴距(mm) | 4130mm |
| 轴荷 | 3600/7200kg |
| 前轮距 | 1817mm |
| 后轮距 | 1740mm |
| 接近离去角 | 11/10° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9R22.5,8.25R20 |
| 备注 | |
| 备注 | CA4DF4-17E4型发动机的净功率为125KW,标配安装空调,可选择不安装空调,由于该车的空调是属于内置空调,所以安装空调前后的高度不变。该车装有限速装置,限速100km/h,该车安装GPS行驶记录仪。 |
购车咨询
一汽CA6860LRD22客车(柴油国四24-39座)
车长:8595mm
座位:24-39
发动机:CA4DF4-17E4
发动机品牌:一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询
