车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | XMQ6802AYD4C1 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 8045mm |
| 车身宽度 | 2480mm |
| 车身高度 | 3356,3256mm |
| 整备质量 | 8350kg |
| 总质量 | 10600kg |
| 车身结构 | 半承载 |
| 座位数 | 10-23 |
| 座椅形式 | 优乐高靠背可调乘客椅 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 暖风系统 | 无暖风,独立除霜,除霜机(不带外循环180W) |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(制冷量18000Kcal/h) |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | YC4G200-40,WP5.200E40 |
| 发动机功率 | 147kw |
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | XMQ6780R3 三类 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 前悬后悬 | 1775/2420mm |
| 悬架系统 | 多片簧 |
| 弹簧片数 | 3/4,6/9,-/-,3+-/4+-,1+-/3+- |
| 变速箱 | 国产六档变速箱,两软轴换挡机构 |
| 离合器 | 国产离合器(Ф380MM) |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3850mm |
| 轴距(mm) | 3850mm |
| 轴荷 | 3150/7450kg |
| 前轮距 | 1900,1930,2034,2074mm |
| 后轮距 | 1800,1840mm |
| 接近离去角 | 10/8° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R20,8.25R20,9R22.5,8R22.5,255/70R22.5 |
| 备注 | |
| 备注 | |
车型特点
金龙客车畅销车型捷冠系列,现在全新升级。应客车运营成本与效率的考量,新捷冠家族新增7.5米和10.5米车型,并在传统的8米和9米车型上,提供两种长度选择,如:8米车型有7.945米和8.045米两种长度选择;9米车型则有8.945米和9.005米可选。配合2到3种速比选择,不管是在山区、平原还是城市,均能达到经济性和动力性的最佳平衡。新捷冠,百变新生。更多选择,更佳收益,中短途运输首选。
购车咨询
金龙XMQ6802AYD4C1客车(柴油国四10-23座)
车长:8045mm
座位:10-23
发动机:YC4G200-40
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询联系人:
电话: +86-592-6370000

