
车型详情
基本信息 | |
公告型号 | XW6900AL2 |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 8995mm |
车身宽度 | 2450mm |
车身高度 | 3350mm |
整备质量 | 9100kg |
总质量 | 12550kg |
车身结构 | 承载式车身 |
座位数 | 24-41 |
最高车速 | 100km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | YC6G260N-50 |
发动机功率 | 191kw |
发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘参数/配置 | |
前悬后悬 | 1915/2780mm |
弹簧片数 | -/- |
轴数 | 2 |
轴距 | 4300mm |
轴距(mm) | 4300mm |
轴荷 | 4350/8200kg |
前轮距 | 2062mm |
后轮距 | 1844mm |
接近离去角 | 12/9.5° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10R22.5 |
备注 | |
备注 | "该车装带卫星定位功能的行驶记录仪",ABS系统生产厂家:wabco ,型号:446 004 3200;YC6G260-50型发动机最大净功率(kW):182; |
车型特点
购车咨询
西沃XW6900AL2客车(天然气国五24-41座)
车长:8995mm
座位:24-41
发动机:YC6G260N-50
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询