车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CA6870PRD82S |
| 用途 | 校车 |
| 车身长度 | 8710mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3350,3280mm |
| 整备质量 | 7955kg |
| 总质量 | 11300kg |
| 座位数 | 43-68 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | YC4E160-42,YC4G180-40,CA4DF4-15E4,CA4DF4-17E4 |
| 发动机功率 | 118kw |
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国IV阶段),GB3847-2005 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | CA6839CRD21 |
| 前悬后悬 | 1910/2670mm |
| 弹簧片数 | 9/12,-/3+- |
| 变速箱 | SG5-700WK |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4130mm |
| 轴距(mm) | 4130mm |
| 轴荷 | 3600/7700kg |
| 前轮距 | 1920mm |
| 后轮距 | 1800mm |
| 接近离去角 | 7.5/7.5° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9R22.5,8.25R20,8.25-20 |
| 备注 | |
| 备注 | 1.该车可取消顶置空调,取消空调时车高为3280mm。2.仅用9/12的悬挂系统。3.该车装行驶记录仪。3.该车装YC4E160-42、YC4G180-40、CA4DF4-15E4、CA4DF4-17E4型发动机,油耗申报值分别为:21.2,21.5,21.0,21.3。 |
购车咨询
一汽CA6870PRD82S小学生校车(柴油国四43-68座)
车长:8710mm
座位:43-68
发动机:YC4E160-42
发动机品牌:广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂,一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
用 途: 校车
报 价: 暂无
购车咨询
