车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | HKL6700A |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 7005mm |
| 车身宽度 | 2040mm |
| 车身高度 | 2645,2725mm |
| 整备质量 | 4000kg |
| 总质量 | 6000,6250kg |
| 座位数 | 10-23 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | 3TZ |
| 发动机功率 | 120kw |
| 发动机品牌 | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
| 排放标准 | GB14762-2008(国IV),GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | HFC6685YF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 前悬后悬 | 1150/1920mm |
| 弹簧片数 | -/2,-/3,3/4 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3935mm |
| 轴距(mm) | 3935mm |
| 轴荷 | 2500/3500,2300/3950kg |
| 前轮距 | 1690,1665mm |
| 后轮距 | 1490,1525mm |
| 接近离去角 | 15/10° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,215/75R17.5 |
| 备注 | |
| 备注 | 1,该车选装带换气扇的顶窗时 ,对应的车高为2725mm,.2,选装折叠门, 侧移窗,选装后尾灯,选装后档无下视镜、无雨刷.3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.4,发动机净功率110kw(3TZ).5,前桥独立悬架时,整备质量为4000kg,总质量为6000kg;前桥为钢板弹簧悬架时,整备质量为4250kg,总质量为6250kg;;前桥独立悬架时,前/后轮距为:1690/1490;前后桥钢板弹簧悬架时,前/后轮距为:1665/1525.6,该车选装限速装置,限速100km/h.7,ABS型号:APG3550500A,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
车型特点
购车咨询

