车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CHM6710LQDM |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 7080mm |
| 车身宽度 | 2035mm |
| 车身高度 | 2755,2685mm |
| 整备质量 | 4400kg |
| 总质量 | 6200kg |
| 座位数 | 10-23 |
| 最高车速 | 100km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | D4GA-F |
| 发动机功率 | 110kw |
| 发动机品牌 | 现代汽车公司 |
| 最大扭矩 | 579N·m |
| 最大扭矩转速 | 1400N·m |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | CHM6700KQDM 三类 四川现代汽车有限公司 |
| 前悬后悬 | 1190/1805mm |
| 悬架系统 | 2 片 /(选装独立) |
| 弹簧片数 | -/3,2/6,2/3 |
| 变速箱 | T60S5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4085mm |
| 轴距(mm) | 4085mm |
| 轴荷 | 2600/3600kg |
| 前轮距 | 1705mm |
| 后轮距 | 1495mm |
| 接近离去角 | 1495° |
| 最小转弯直径 | 15mm |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 205/75R17.5 |
| 备注 | |
| 备注 | D4GA-PF41发动机最大净功率:109.3kw。ABS型号:59450-5L000(4S/4M),ABS生产厂:HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.。做为长途客车及旅游客车时装备具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速100km/h。选装:①推拉式侧窗;②侧围装饰条;③可不装后雨刮;④可不装后扰流板(带后示廓灯);⑤可不装装饰轮罩;⑥前后部灯具和新外观;⑦折叠门;⑧办公桌、影视系统。 |
车型特点
购车咨询

